formulaire consommateur
Sum eum audio ent. Occum dolorpor sinveris acest ullabores sapedi tes as desse- cupta ventus, quodit ma nobitiorrum que dolorem perchit, ut hilignam ium et pla- bore nis volore, volorerum quiatur, estotatias dus, iniscil inis expelecume mos sam ilicimus ex eum hil intioreperi.
Ananas mangue
Ananas mangue
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 21 kcal |
| 88 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 4,9 g |
| Dont sucres | 4,7 g |
| Protéines | <0,1 g |
| Sel | 0,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 mg |
Multifruits
Multifruits
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 19 kcal |
| 77 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 4,0 g |
| Dont sucres | 3,7 g |
| Protéines | 0,2 g |
| Sel | 0,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 mg |
Orange
Orange
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 19 kcal |
| 73 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 3,7 g |
| Dont sucres | 3,7 g |
| Protéines | 0,3 g |
| Sel | 0,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 mg |
Pomme
Pomme
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 17 kcal |
| 70 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 3,9 g |
| Dont sucres | 3,7 g |
| Protéines | <0,1 g |
| Sel | 0,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,9 mg |
Tropical
Tropical
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 18 kcal |
| 75 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 3,9 g |
| Dont sucres | 3,7 g |
| Protéines | 0,1 g |
| Sel | 0,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,9 mg |
Ananas mangue
Ananas mangue
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 21 kcal |
| 88 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 4,9 g |
| Dont sucres | 4,7 g |
| Protéines | <0,1 g |
| Sel | 0,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 mg |
Multifruits
Multifruits
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 19 kcal |
| 77 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 4,0 g |
| Dont sucres | 3,7 g |
| Protéines | 0,2 g |
| Sel | 0,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 mg |
Orange
Orange
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 19 kcal |
| 73 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 3,7 g |
| Dont sucres | 3,7 g |
| Protéines | 0,3 g |
| Sel | 0,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 mg |
Pomme
Pomme
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 17 kcal |
| 70 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 3,9 g |
| Dont sucres | 3,7 g |
| Protéines | <0,1 g |
| Sel | 0,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,9 mg |
Tropical
Tropical
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 18 kcal |
| 75 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 3,9 g |
| Dont sucres | 3,7 g |
| Protéines | 0,1 g |
| Sel | 0,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,9 mg |
Coco Vanille Ananas
Coco Vanille Ananas
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 18 kcal |
| 76 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 4,0 g |
| Dont sucres | 4,0 g |
| Protéines | 0,2 g |
| Sel | 0,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 mg |
Pomme
Pomme
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 6 kcal |
| 25 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 1,1 g |
| Dont sucres | 1,1 g |
| Protéines | <0,1 g |
| Sel | 0,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,9 mg |
| Vitamine C | 0,0 mg |
Tropical
Tropical
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 6 kcal |
| 26 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 1,1 g |
| Dont sucres | 1,1 g |
| Protéines | <0,1 g |
| Sel | 6,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,9 mg |
| Vitamine C | 22,0 mg |
Banane Mangue
Banane Mangue
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 9 kcal |
| 39 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 1,7 g |
| Dont sucres | 1,4 g |
| Protéines | <0,1 g |
| Sel | 6,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 mg |
| Vitamine C | 14,0 mg |
Banane Fraise
Banane Fraise
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 8 kcal |
| 32 kJ | |
| Matières grasses | <0,1 g |
| Dont acide gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 1,4 g |
| Dont sucres | 1,2 g |
| Protéines | <0,1 g |
| Sel | 6,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,9 mg |
| Vitamine C | 15,0 mg |